Tabela kursów walut Meritum Banku
| Waluta | Dewizy | Pieniądze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |||||||
| USD Dolar amerykański | 3,0190 | +1,27 | 3,1490 | +1,29 | 3,0220 | +1,27 | 3,1460 | +1,29 | ||
| EUR Euro | 3,8640 | +0,39 | 4,0290 | +0,37 | 3,8680 | +0,39 | 4,0250 | +0,37 | ||
| CHF Frank szwajcarski | 2,9600 | +1,79 | 3,1430 | +1,78 | 2,9600 | +1,79 | 3,1430 | +1,78 | ||
| GBP Funt szterling | 4,5980 | +0,55 | 4,8820 | +0,54 | 4,5980 | +0,55 | 4,8820 | +0,54 | ||
Zobacz kursy dla pozostałych walut
Ukryj kursy dla pozostałych walut
Zmiana procentowa wobec notowania jeden dzień wcześniej.
W tabeli oraz na wykresie dla danych archiwalnych prezentowany jest ostatni
kurs z danego dnia. Meritum Bank ICB S.A. informuje i zastrzega, że dane
zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej
oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów,
w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych,
świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Banku. Treść
serwisu internetowego służy wyłącznie celom informacyjnym.
Wykres kursów walut

