Tabela kursów walut Meritum Banku
| Waluta | Dewizy | Pieniądze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |||||||
| USD Dolar amerykański | 3,0430 | +0,03 | 3,1730 | 0,00 | 3,0460 | +0,03 | 3,1700 | 0,00 | ||
| EUR Euro | 3,8600 | -0,08 | 4,0260 | -0,05 | 3,8640 | -0,08 | 4,0220 | -0,05 | ||
| CHF Frank szwajcarski | 2,9680 | -0,44 | 3,1510 | -0,44 | 2,9680 | -0,44 | 3,1510 | -0,44 | ||
| GBP Funt szterling | 4,6360 | -0,41 | 4,9220 | -0,42 | 4,6360 | -0,41 | 4,9220 | -0,42 | ||
Zobacz kursy dla pozostałych walut
Ukryj kursy dla pozostałych walut
Zmiana procentowa wobec notowania jeden dzień wcześniej.
W tabeli oraz na wykresie dla danych archiwalnych prezentowany jest ostatni
kurs z danego dnia. Meritum Bank ICB S.A. informuje i zastrzega, że dane
zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej
oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów,
w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych,
świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Banku. Treść
serwisu internetowego służy wyłącznie celom informacyjnym.
Wykres kursów walut

