Tabela kursów walut Meritum Banku
| Waluta | Dewizy | Pieniądze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |||||||
| USD Dolar amerykański | 3,1230 | +0,35 | 3,2570 | +0,34 | 3,1100 | +0,32 | 3,2700 | +0,37 | ||
| EUR Euro | 4,1050 | +0,10 | 4,2810 | +0,09 | 4,0880 | +0,10 | 4,2980 | +0,12 | ||
| CHF Frank szwajcarski | 3,3900 | +0,12 | 3,5640 | +0,11 | 3,3560 | +0,15 | 3,5990 | +0,11 | ||
| GBP Funt szterling | 4,9220 | +0,22 | 5,1750 | +0,23 | 4,8720 | +0,23 | 5,2250 | +0,23 | ||
Zobacz kursy dla pozostałych walut
Ukryj kursy dla pozostałych walut
Zmiana procentowa wobec notowania jeden dzień wcześniej.
W tabeli oraz na wykresie dla danych archiwalnych prezentowany jest ostatni
kurs z danego dnia. Meritum Bank ICB S.A. informuje i zastrzega, że dane
zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej
oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów,
w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych,
świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Banku. Treść
serwisu internetowego służy wyłącznie celom informacyjnym.
Wykres kursów walut

