Tabela kursów walut Meritum Banku
| Waluta | Dewizy | Pieniądze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |||||||
| USD Dolar amerykański | 2,8200 | +1,33 | 2,9120 | +1,36 | 2,8090 | +1,37 | 2,9230 | +1,32 | ||
| EUR Euro | 3,8190 | +0,39 | 3,9510 | +0,38 | 3,8070 | +0,37 | 3,9630 | +0,38 | ||
| CHF Frank szwajcarski | 2,5760 | +0,39 | 2,7360 | +0,44 | 2,5760 | +0,39 | 2,7360 | +0,44 | ||
| GBP Funt szterling | 4,1560 | -0,17 | 4,4130 | -0,18 | 4,1560 | -0,17 | 4,4130 | -0,18 | ||
Zobacz kursy dla pozostałych walut
Ukryj kursy dla pozostałych walut
Zmiana procentowa wobec notowania jeden dzień wcześniej.
W tabeli oraz na wykresie dla danych archiwalnych prezentowany jest ostatni
kurs z danego dnia. Meritum Bank ICB S.A. informuje i zastrzega, że dane
zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej
oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów,
w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych,
świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Banku. Treść
serwisu internetowego służy wyłącznie celom informacyjnym.
Wykres kursów walut

